Отчетность

Отчетность

Компания TRADING CASE публикует информацию о результатах
своей деятельности на следующих ресурсах:

ПРОФИТ-БОНУС ПО НЕДЕЛЯМ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ

ЗА НОЯБРЬ 2021 USD +5,36% BTC +1,56% ETH +1,43%
22 ноя - 28 ноя USD +1,29% BTC +0,42% ETH +0,37%
с 06 сен - 12 сен USD +1,25% BTC +0,47% ETH +0,35%
c 15 ноя - 21 ноя USD +1,31% BTC +0,38% ETH +0,33%
c 08 ноя - 14 ноя USD +1,24% BTC +0,35% ETH +0,32%
с 01 ноя - 07 ноя USD +1,52% BTC +0,41% ETH +0,41%
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 USD +6,52% BTC +2,37% ETH +1,93%
30 авг - 05 сен USD +1,41% BTC +0,45% ETH +0,36%
с 06 сен - 12 сен USD +1,25% BTC +0,47% ETH +0,35%
с 13 сен - 19 сен USD +1,23% BTC +0,51% ETH +0,41%
с 20 сен - 26 сен USD +1,35% BTC +0,41% ETH +0,44%
с 27 сен - 03 окт USD +1,28% BTC +0,53% ETH +0,37%
ЗА ИЮЛЬ 2021 +5,21% BTC +4,76% ETH +4,03%
с 26 июля по 01 августа USD +1,11%, BTC +0,76%, ETH +0,39%
с 19 июля по 25 июля USD +1,41%, BTC +1,03%, ETH +1,02%
с 12 июля по 18 июля USD +0,62%, BTC +0,68%, ETH +0,63%
с 05 июля по 11 июля USD +1,02%, BTC +1,11%, ETH +0,98%
с 28 июня по 04 июля USD +1,05%, BTC +1,15%, ETH +1,01%
ЗА МАЙ 2021 USD +5,72%, BTC +6,04%, ETH +1,93%
с 24 мая по 30 мая USD +1,36%, BTC +2,31%, ETH +0,76%
с 17 мая по 23 мая USD +1,00%, BTC +2,40%, ETH +0,42%
с 10 мая по 16 мая USD +1,55%, BTC +0,72%, ETH +0,44%
с 03 мая по 09 мая USD +1,81%, BTC +0,61%, ETH +0,31%
ЗА МАРТ 2021 +9,29%
с 29 марта по 04 апреля +2,01%
с 22 марта по 28 марта +1,72%
с 15 марта по 21 марта +1,91%
с 08 марта по 14 марта +1,85%
с 01 марта по 07 марта +1,8%
ЗА ЯНВАРЬ 2021 +6,5%
с 25 января по 31 января +2,0%
с 18 января по 24 января +2,2%
с 11 января по 17 января +2,3%
ЗА НОЯБРЬ 2020 +7,8%

с 23 ноября по 29 ноября +1,6%
с 16 ноября по 22 ноября +2,1%
с 09 ноября по 15 ноября +1,8%
с 02 ноября по 08 ноября +2,3%

ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 +7,4%

с 21 по 27 сентября +2,0%
с 14 по 20 сентября +1,9%
с 07 по 13 сентября +1,7%
с 31 августа по 06 сентября +1,8%

ЗА ДЕКАБРЬ 2021 USD +5,15% BTC +2,77% ETH +1,91%

27 дек - 02 янв USD +1,01% BTC +0,77% ETH +0,39%
20 дек - 26 дек USD +1,02% BTC +0,41% ETH +0,34%
13 дек - 19 дек USD +1,07% BTC +0,51% ETH +0,38%
06 дек - 12 дек USD +1,03% BTC +0,55% ETH +0,35%
29 ноя - 05 дек USD +1,02% BTC +0,53% ETH +0,45%

ЗА ОКТЯБРЬ 2021 USD +5,78% BTC +1,72% ETH +1,54%

25 окт - 31 окт USD +1,39% BTC +0,48% ETH +0,44%
18 окт - 24 окт USD +1,42% BTC +0,43% ETH +0,35%
11 окт - 17 окт USD +1,51% BTC +0,39% ETH +0,36%
04 окт - 10 окт USD +1,46% BTC +0,42% ETH +0,39%

ЗА АВГУСТ 2021 USD +6,23% BTC +1,75% ETH +1,63%

с 23 авг по 29 авг USD +1,35% BTC +0,42% ETH +0,41%
с 16 авг по 22 авг USD +1,15% BTC +0,46% ETH +0,43%
с 09 авг по 15 авг USD +1,72% BTC +0,55% ETH +0,51%
с 02 авг по 08 авг USD +2,01% BTC +0,32% ETH +0,28%

ЗА ИЮНЬ 2021 USD +4,50% BTC +5,44% ETH +3,26%

с 21 июня по 27 июня USD +1,03%, BTC +1,04%, ETH +0,79%
с 14 июня по 20 июня USD +1,02%, BTC +1,12%, ETH +0,73%
с 07 июня по 13 июня USD +1,12%, BTC +1,26%, ETH +0,91%
с 31 мая по 06 июня USD +1,33%, BTC +2,02%, ETH +0,83%

ЗА АПРЕЛЬ 2021 USD +7,56%, BTC +1,25%, ETH +0,73%

с 26 апреля по 02 мая USD +2,02%, BTC +0,53%, ETH +0,22%
с 19 апреля по 25 апреля USD +1,66%, BTC +0,72%, ETH +0,51%
с 12 апреля по 18 апреля +2,00%
с 05 апреля по 11 апреля +1,88%

ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 +7,6%

с 22 февраля по 28 февраля +1,7%
с 15 февраля по 21 февраля +1,8%
с 08 февраля по 14 февраля +2,0%
с 01 февраля по 07 февраля +2,1%

ЗА ДЕКАБРЬ 2020 +7,4%

с 21 декабря по 27 декабря +2,3%
с 14 декабря по 20 декабря +2,2%
с 07 декабря по 13 декабря +1,4%
с 30 ноября по 06 декабря +1,5%

ЗА ОКТЯБРЬ 2020 +8,6%

с 26 октября по 01 ноября +1,1%
с 19 октября по 25 октября +2,0%
с 12 октября по 18 октября +1,7%
с 05 октября по 11 октября +2,0%
с 28 сентября по 04 октября +1,8%

ЗА АВГУСТ 2020 +7.7%

с 24 по 30 августа +2,2%
с 17 по 23 августа +1,5%
с 10 по 16 августа +2,0%
с 03 по 09 августа +2,0%

pages.main_trading_assets

01
01
Торговля внутри дня

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT и USDC (стейблкоины)

02
02
Торговля в средне и долгосрок

Ripple (XRP), Tron (TRX), Nem (XEM), PeakDefi (PEAK)

03
03
Торговля по инсайду

Торговля по закрытому инсайду (запуск и продажа актива по закрытому сигналу)

04
04
Форекс

Торговля на рынке Форекс (торговые счета на золоте)

© Trading Case.
Дизайн и разработка Trading Case